Revised 12/4/2008  ~  Click HERE for printable listing of events at http://earthcovenant.org/rumneyweb/calendar/2008-2009list.htm
Rumney Memorial School 2008-2009 Calendar of Events
Please note that dates are subject to change. Watch for updates here and in the school newsletter.
key to calendar codes
[mouse over actual dates for details]
9 full school day 12 vacation 13 planned 1/2 day 17 staff day 19 dismissed early
23 delayed 25 weekend event 26 canceled 29 makeup session 31 take note
July
Su M Tu W Th F Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
(0 school days)
August
Su M Tu W Th F Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
(4 school days)
September
Su M Tu W Th F Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
(21 school days)
October
Su M Tu W Th F Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
(20 school days)
November
Su M Tu W Th F Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
(17 school days)
December
Su M Tu W Th F Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
(17 school days)
January
Su M Tu W Th F Sa
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
(19 school days)
February
Su M Tu W Th F Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
(15 school days)
March
Su M Tu W Th F Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
(19 school days)
April
Su M Tu W Th F Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
(17 school days)
May
Su M Tu W Th F Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
(20 school days)
June
Su M Tu W Th F Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
(11 school days)